Печать карманных календарей 70х100 мм.
Характеристики печати | Тираж, штук | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000* | 10000* | |
Двухсторонняя печать (4+4), мелованная бумага 300 г/м2 | 546 | 561 | 611 | 760 | 1068 | 1372 | 2112 | 3874 | 7306 | 12870 | 15860 |
Дополнительные отделки | |||||||||||
Двухсторонняя ламинация (1+1) – 25 микрон | 286 | 299 | 318 | 390 | 547 | 703 | 1043 | 1848 | 3434 | 8060 | 15130 |
Скругление углов (радиус 5 или 10 мм) | 195 | 195 | 214 | 273 | 392 | 507 | 746 | 1248 | 2470 | 6185 | 12350 |
Итоговая стоимость | 1027 | 1094 | 1144 | 1553 | 2008 | 2973 | 3902 | 8270 | 13210 | 27115 | 43342 |
Указаны цены за цифровую печать. Цены с пометкой * – указаны за офсетную печать. Срок изготовления – от 5 рабочих дней. Возможность срочной печати Вы можете уточнить у менеджеров
Цены за печать на бумагах других плотностей или дизайнерских бумагах, а так же дизайн карманных календарей уточняйте у менеджеров
Не является публичной офертой. Все цены, указанные на сайте, имеют ознакомительный характер и могут отличаться от действующих. Актуальную информацию по стоимости услуг уточняйте у Вашего менеджера.