Фасадные и офисные таблички относятся к категории «малых форм» наружной рекламы. Они играют большое значение в формировании общего образа и имиджа организации. Такие изделия создают благоприятное впечатление о компании у клиентов и потенциальных партнеров, а также информируют посетителей о режиме работы фирмы и профиле ее деятельности.
Виды табличек
В зависимости от способа установки выделяют следующие виды табличек:
- Напольные — обычно размещаются в клубах, ресторанах и отелях.
- Настольные — устанавливаются на горизонтальные поверхности при помощи специальной опоры, отличаются легкостью и устойчивостью.
- Настенные — закрепляются на входе в офис, дверях кабинетов или стенах здания.
По стилю исполнения офисные и фасадные таблички бывают нескольких типов:
- Стандартные — изготавливаются с помощью технологий резки или лазерной гравировки. Толщина материалов и размеры изделия подбираются с учетом условий эксплуатации.
- Цветные — имеют насыщенный и яркий цвет, отличаются устойчивостью к истиранию и воздействию влаги, обладают твердым покрытием и могут использоваться как для внутреннего, так и для наружного применения.
- В держателях — обеспечивают удобство крепления и придают помещению солидный вид. Вставка свободно перемещается внутри конструкции, что позволяет в случае необходимости оперативно заменять информацию.
- Полноцветные — предназначены для нанесения логотипов и изображений методом термопечати, что дает возможность применять цвета компании и даже фотографии.
Используемые материалы
Для изготовления табличек мы используем следующие материалы:
- Пластик — является наиболее бюджетным и экономичным вариантом. Его основное преимущество заключается в большом выборе цветовых вариаций, что позволяет заказчикам подобрать оптимально подходящие оттенки. Такие изделия могут быть блестящими или матовыми и дополнительно покрываться виниловой пленкой.
- Металл — отличается универсальностью, что дает возможность использовать этот материал как внутри помещений, так и на улице. Для производства табличек данного типа чаще всего применяются латунь или нержавеющая сталь. Латунные таблички прекрасно подходят для интерьерного оформления, а стальные обычно размещаются на фасадах зданий.
- Стекло или оргстекло — характеризуется стойкостью к деформациям и высокой прочностью, но не могут использоваться на улице. Подобные изделия часто декорируются различными аппликациями, что делает их более заметными и привлекает внимание клиентов.
- Композиты — сочетают в себе несколько текстур и смотрятся очень стильно и презентабельно. Недостаток композитных материалов заключается в высокой стоимости, поэтому в настоящее время они используются достаточно редко.
Давно хотите облагородить свой офис или магазин? Значит, пора заказать офисные таблички в компании «Брайт принт». Опытные специалисты помогут выбрать подходящий вариант, который подчеркнет стиль и значимость вашей организации.
Стоимость табличек из металла
Таблички из алюминия и латунированной стали.
(Технология персонализации: сублимация и лазерная гравировка).
| Формат | Сублимационный алюминий | Латунированная сталь | Крашеный алюминий | 
|---|---|---|---|
| Толщина металла | 0,5-0,7 мм | 0,7 мм | 0,5 мм | 
| Технология персонализации | Сублимация | Лазерная гравировка | Лазерная гравировка | 
| А5 (15*30 см) | 750 руб. | 1050 руб. | 1200 руб. | 
| А4 (20*30 см) | 1500 руб. | 2100 руб. | 2280 руб. | 
| А3 (40*30 см) | 3000 руб. | 4200 руб. | 4560 руб. | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | 250 | 350 | 300 | 
Нержавеющая сталь AISI 304.
(Технология персонализации: химическое травление + заливка автоэмалью).
| Формат | Серебро глянец | Серебро матовое | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| С фаской | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 
| А5 (15*20 см) | 1800 руб. | 1950 руб. | 2250 руб. | 1800 руб. | 1950 руб. | 2100 руб. | 
| А4 (20*30 см) | 3600 руб. | 3900 руб. | 4500 руб. | 3600 руб. | 3900 руб. | 4200 руб. | 
| А3 (40*30 см) | 7200 руб. | 7800 руб. | 9000 руб. | 7200 руб. | 7800 руб. | 8400 руб. | 
| А2 (40*60 см) | 14400 руб. | 15600 руб. | 18000 руб. | 14400 руб. | 15600 руб. | 16800 руб. | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | 600 | 650 | 750 | 600 | 650 | 700 | 
| С фаской | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 
| А5 (15*20 см) | — | 2100 руб. | 2400 руб. | — | 2100 руб. | 2250 руб. | 
| А4 (20*30 см) | — | 4200 руб. | 4800 руб. | — | 4200 руб. | 4500 руб. | 
| А3 (40*30 см) | — | 8400 руб. | 9600 руб. | — | 8400 руб. | 9000 руб. | 
| А2 (40*60 см) | — | 16800 руб. | 19200 руб. | — | 16800 руб. | 18000 руб. | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | — | 700 | 800 | — | 700 | 750 | 
Латунь.
(Технология персонализации: химическое травление + заливка автоэмалью).
| Формат | 3 мм (глянец) | 3 мм (шлиф) | 5 мм (глянец) | 5 мм (шлиф) | 10 мм (глянец) | 10 мм (шлиф) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| А5 (15*20 см) | 2400 руб. | 2100 руб. | 3000 руб. | 2700 руб. | 4800 руб. | 4500 руб. | 
| А4 (20*30 см) | 4800 руб. | 4200 руб. | 6000 руб. | 5400 руб. | 9600 руб. | 9000 руб. | 
| А3 (40*30 см) | 9600 руб. | 8400 руб. | 12000 руб. | 10800 руб. | 19200 руб. | 18000 руб. | 
| А2 (40*60 см) | 19200 руб. | 16800 руб. | 24000 руб. | 21600 руб. | 38400 руб. | 36000 руб. | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | 800 | 700 | 1000 | 900 | 1600 | 1500 | 
Стоимость табличек из пластика
Двухслойный пластик серии LaserMax.
(Технология персонализации: лазерная гравировка).
| Формат | Толщина материала 1,6 мм | Толщина материала 3,2 мм | 
|---|---|---|
| А5 (15*20 см) | 900 руб. | 1350 руб. | 
| А4 (20*30 см) | 1800 руб. | 2700 руб. | 
| А3 (40*30 см) | 3600 руб. | 5400 руб. | 
| А2 (40*60 см) | 7200 руб. | 10800 руб. | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | 300 | 450 | 
Таблички из органического стекла.
(Технология персонализации: шелкография). Цена изделия + нанесение дл А4.
| 1,5 мм 2 мм | 3 мм | 5 мм | 10 мм | 
|---|---|---|---|
| А5 — 240 руб. | А5 — 270 руб. | А5 — 450 руб. | А5 — 690 руб. | 
| А4 — 480 руб. | А4 — 540 руб. | А4 — 900 руб. | А4 — 1380 руб. | 
| 75 руб. за 1 кв. дм. изделия | 95 руб. за 1 кв. дм. изделия | 155 руб. за 1 кв. дм. изделия | 230 руб. за 1 кв. дм. изделия | 
| Шелкография 1 цвет до 100 штук | Шелкография 2 цвет до 100 штук | Шелкография 3 цвет до 100 штук | Шелкография 4 цвет до 100 штук | 
| 4000 руб. | 6176 руб. | 8576 руб. | 11760 руб. | 
Таблички из ПВХ пластика.
(Технология персонализации: сольветная печать). Цена указана за изделие.
| Формат | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| 2 мм/3 мм | 5 мм | 10 мм | |
| А5 (15*21 см) | 480/510 | 600 | 855 | 
| А4 (20*30 см) | 960/1020 | 1200 | 1710 | 
| А3 (40*30 см) | 1920/2040 | 2400 | 3420 | 
| Цена за 1 кв. дм. материала | 40/50 | 80 | 165 | 
| Цена в руб. за 1 кв. дм. изделия | 120 | 120 | 120 | 











